计网习题索引
| 小节 | 选择题 | 综合题 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 1.1 计算机网络概述 | 17 | 3 | 20 |
| 1.2 计算机网络体系结构与参考模型 | 38 | 0 | 38 |
| 2.1 通信基础 | 28 | 2 | 30 |
| 2.2 传输介质 | 12 | 0 | 12 |
| 2.3 物理层设备 | 9 | 0 | 9 |
| 3.1 数据链路层的功能 | 6 | 0 | 6 |
| 3.2 组帧 | 1 | 1 | 2 |
| 3.3 差错控制 | 7 | 1 | 8 |
| 3.4 流量控制与可靠传输机制 | 31 | 7 | 38 |
| 3.5 介质访问控制 | 43 | 5 | 48 |
| 3.6 局域网 | 28 | 0 | 28 |
| 3.7 广域网 | 12 | 0 | 12 |
| 3.8 数据链路层设备 | 21 | 0 | 21 |
| 4.1 网络层的功能 | 21 | 0 | 21 |
| 4.2 IPv4 | 72 | 17 | 89 |
| 4.3 IPv6 | 7 | 0 | 7 |
| 4.4 路由算法与路由协议 | 27 | 6 | 33 |
| 4.5 IP多播 | 4 | 1 | 5 |
| 4.6 移动IP | 3 | 0 | 3 |
| 4.7 网络层设备 | 21 | 3 | 24 |
| 5.1 传输层提供的服务 | 10 | 0 | 10 |
| 5.2 UDP | 16 | 5 | 21 |
| 5.3 TCP | 60 | 14 | 74 |
| 6.1 网络应用模型 | 6 | 0 | 6 |
| 6.2 域名系统 | 14 | 2 | 16 |
| 6.3 文件传输协议 | 14 | 4 | 18 |
| 6.4 电子邮件 | 12 | 3 | 15 |
| 6.5 万维网 | 19 | 4 | 23 |
| 合计 | 559 | 78 | 637 |
所有题目的答案与解析均紧接题干放入<details><summary>块,没有集中答案页。综合题的多小问保留在同一道题内。