公式速查
所有位宽都先明确是否包含符号位;容量与带宽都先统一 bit / Byte、二进制 / 十进制倍率。
| 主题 | 公式与条件 | 对应知识点 |
|---|---|---|
| 主频与时钟 | 教材/1.3.1 计算机的主要性能指标 | |
| 平均 CPI | 教材/1.3.1 计算机的主要性能指标 | |
| CPU 时间 | 教材/1.3.1 计算机的主要性能指标 | |
| MIPS | 教材/1.3.1 计算机的主要性能指标 | |
| 无符号整数 | , 为总位数 | 教材/2.1.3 整数的表示 |
| 补码整数 | 教材/2.1.2 定点数的编码表示 | |
| 加减溢出 | 教材/2.2.3 定点数的加减运算 | |
| 单精度规格化 | , | 教材/2.3.1 浮点数的表示 |
| 主存容量 | 单元数 × 每单元位数 | 教材/3.1.2 存储器的性能指标 |
| 低位交叉 | 体号 = 地址 | 教材/3.2.4 多模块存储器 |
| 连续交叉读 | ,需模块数足够且无冲突 | 教材/3.2.4 多模块存储器 |
| 磁盘平均等待 | , 为转/秒 | 教材/3.4.1 磁盘存储器 |
| Cache 平均访问 | , 是缺失额外开销 | 教材/3.5.2 Cache的基本工作原理 |
| Cache 行与组 | , | 教材/3.5.3 Cache和主存的映射方式 |
| Cache 标记位 | ,按字节编址 | 教材/3.5.3 Cache和主存的映射方式 |
| 页面偏移位数 | 页大小 B → 偏移 位 | 教材/3.6.2 页式虚拟存储器 |
| 字段直接编码 | ,含 个互斥命令和空操作 | 教材/5.4.3 微程序控制器 |
| 理想等长流水 | ,无气泡 | 教材/5.6.4 流水线的性能指标 |
| 流水吞吐率 | 教材/5.6.4 流水线的性能指标 | |
| 总线有效带宽 | 有效字节数 ÷ 完整传送时间 | 教材/6.1.5 总线的性能指标 |
| 查询间隔 | 教材/7.3.1 程序查询方式 | |
| 中断 CPU 占比 | 教材/7.3.2 程序中断方式 | |
| DMA CPU 占比 | , 为每块预处理与后处理周期数 | 教材/7.3.3 DMA方式 |
这里的速查用于定位公式;解题时回到对应知识点核对变量、时序和适用条件。