数据结构习题索引
| 小节 | 选择题 | 综合题 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 1.1 数据结构的基本概念 | 5 | 2 | 7 |
| 1.2 算法和算法评价 | 17 | 1 | 18 |
| 2.1 线性表的定义和基本操作 | 4 | 0 | 4 |
| 2.2 线性表的顺序表示 | 15 | 14 | 29 |
| 2.3 线性表的链式表示 | 36 | 20 | 56 |
| 3.1 栈 | 31 | 5 | 36 |
| 3.2 队列 | 24 | 4 | 28 |
| 3.3 栈和队列的应用 | 19 | 1 | 20 |
| 3.4 数组和特殊矩阵 | 16 | 0 | 16 |
| 4.2 串的模式匹配 | 13 | 2 | 15 |
| 5.1 树的基本概念 | 10 | 3 | 13 |
| 5.2 二叉树的概念 | 29 | 6 | 35 |
| 5.3 二叉树的遍历和线索二叉树 | 45 | 17 | 62 |
| 5.4 树、森林 | 20 | 5 | 25 |
| 5.5 树与二叉树的应用 | 22 | 3 | 25 |
| 6.1 图的基本概念 | 19 | 1 | 20 |
| 6.2 图的存储及基本操作 | 20 | 8 | 28 |
| 6.3 图的遍历 | 18 | 5 | 23 |
| 6.4 图的应用 | 46 | 13 | 59 |
| 7.2 顺序查找和折半查找 | 25 | 7 | 32 |
| 7.3 树形查找 | 34 | 10 | 44 |
| 7.4 B 树和 B+ 树 | 24 | 3 | 27 |
| 7.5 散列表 | 23 | 7 | 30 |
| 8.1 排序的基本概念 | 3 | 0 | 3 |
| 8.2 插入排序 | 21 | 2 | 23 |
| 8.3 交换排序 | 20 | 4 | 24 |
| 8.4 选择排序 | 21 | 8 | 29 |
| 8.5 归并排序、基数排序和计数排序 | 20 | 3 | 23 |
| 8.6 内部排序算法的比较及应用 | 21 | 3 | 24 |
| 8.7 外部排序 | 17 | 5 | 22 |
| 合计 | 638 | 162 | 800 |
所有题目的答案与解析均紧接题干放入<details><summary>块,没有集中答案页。综合题的多小问保留在同一道题内。